| 6 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||
| i | Standar Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||
| 12a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1IgTN_L_k4PwJb3WaRuvZi90H67tUWCdf?usp=drive_link | ||||
| 12b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1KDIvuOuCjYcwiXGCUzS4hNmjwqlGk-zm?usp=drive_link | ||||
| 12c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/11A9VnnAfPJdZELxU5uMCDYpLj4Cx4Enz?usp=drive_link | ||||
| 12d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | YA | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1uu2pZ1AXHyXVyjbF9lXiki_VP2WsAwf0?usp=drive_link | ||||
| ii | Budaya Pelayanan Prima | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||
| 12a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1wOui_4h_8C8RMe1mMvYVosYXQavRVNh1?usp=drive_link | ||||
| 12b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1cygKhR2EasTBvxdFwByFpV0NFGk8sjxG?usp=drive_link | ||||
| 12c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1S5yrueJ71zzDgErWShtaR5Ew9UW5TzwV?usp=drive_link | ||||
| 12d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1awmqoBsWh0p4Md54GxFgCN8Ei1v1I_qR?usp=drive_link | ||||
| 12e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1KMuaUuzq56tU-vzX0nLTCMaDyqSeTkpm?usp=drive_link | ||||
| 12f. Terdapat inovasi pelayanan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1kirBExn77Jl_48x6NF4zP1cI_Ze-lgef?usp=drive_link | ||||
| iii | Pengelolaan Pengaduan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||
| 12a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1AvowW2W7y1njTpn_x_Q8UCy9ibla8jcS?usp=drive_link | ||||
| 12b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1tE_CSOJl5ivH9NRtPjOAMqmV8ECJmPcp?usp=drive_link | ||||
| 12c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1FQBHaXlJG5rM2v-CR092axEBf2fOe8HQ?usp=drive_link | ||||
| iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||
| 12a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1ihus1EJ3nJr_uM-Ij-WhR0eWZEySik-d?usp=drive_link | ||||
| 12b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1HB5yx-iQ-fq7S8TikNN0qvVEi59R-nHc?usp=drive_link | ||||
| 12c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1nwrN1STY5UbgUg1SGO1WOK1uYqnVhMDs?usp=drive_link | ||||
| v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1,00 | 1,00 | 100,00% | |||
| 12a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1M2cVWutH3E-r2pKa0on8Xux7YfnM6-X2?usp=drive_link | ||||
| 12b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | YA | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1Rh85EA2l2ZfCxdOFVdVcUc1fT1LhV8KC?usp=drive_link | ||||
| 12c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/17mGinxoRljl-38LSyiZ4ho21W1NCerYc?usp=drive_link | ||||
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I A
Jl. Dr. Soetomo No.25 Bangil, Telepon: (0343) 741012
Faximille: (0343) 741012