| 5 | Penguatan Pengawasan | 7,5 | 7,50 | 100,00% | |||
| i | Pengendalian Gratifikasi | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||
| 12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1VOnTdLdoc88ob6DrekSuFYquhZt3P1zj?usp=drive_link | ||||
| 12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/19QyEgvZGKXN7aGEka2DsFYLT2sHkMMa0?usp=sharing | ||||
| ii | Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||
| 12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1kF0EwzIT104ImQ-Bq4igzBe8GaSh8ird?usp=sharing | ||||
| 12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1HLc7EMZPBHz3DYYYg8DjgZ2qnp3ftbsE?usp=sharing | ||||
| 12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1IKUH4X7Q9K7JzfTL3FEupAp_aXZ_L7NE?usp=sharing | ||||
| 12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/160hxZYQr4yVHu_Th0Etb1aTDhNJ1-fz2?usp=sharing | ||||
| iii | Pengaduan Masyarakat | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||
| 12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1rdK01WZB7u6I-FG3Jhq5eMoqjWBOE-BU?usp=sharing | ||||
| 12b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti | YA | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1GamCpareJx4ID00x8Rfhk23Z0qxV1zKo?usp=drive_link | ||||
| 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1Wo2ikZUXFiHgWGsBCFs_IzlNxYTOmHnx?usp=drive_link | ||||
| 12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1No8ScjXsj9hSWGbmuzDjV5nxusYkB2mI?usp=drive_link | ||||
| iv | Whistle-Blowing System | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||
| 12a. Whistle Blowing System telah diterapkan | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1ao3xuWdVexM1nlgh6jRQI3yNHHJoGigE?usp=sharing | ||||
| 12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1k5g61-9IU3QqMyEzDsJ1CUsSpWg6_Z5X?usp=sharing | ||||
| 12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1FrdICj7bd6AEoRx92mNqXTB57nJqflXt?usp=sharing | ||||
| v | Penanganan Benturan Kepentingan | 1,50 | 1,50 | 100,00% | |||
| 12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1I29ptvWQ_9WMnUXpbhSbBYB_IX4WsocB?usp=drive_link | ||||
| 12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1R35VZhqpmAObT-5ulL89lE4O2M_UEI7A?usp=drive_link | ||||
| 12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1KQInxeps0e6gXkdpndzvWvl-UHJWF55v?usp=drive_link | ||||
| 12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1jhL_98l1uK0iX5yy4DuAw1mrYNpXJpuX?usp=drive_link | ||||
| 12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti | A | 1 | Berikut Link Eviden : https://drive.google.com/drive/folders/1S2TJebxot04SUac8rA36INxZ4d8qATB0?usp=drive_link | ||||
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I A
Jl. Dr. Soetomo No.25 Bangil, Telepon: (0343) 741012
Faximille: (0343) 741012