| 3 | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5,0 | 5,00 | 100,00% | |||
| i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||
| 12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1FvRNHQ3gtNEfBZZ2Nx5Ia8qJDzhRpJZv?usp=sharing | ||||
| 12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1fyLLZHy1dmEoV4F-LApuCy8f-e8nmfh9?usp=sharing | ||||
| 12c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1dGL-8e9frc8U3QlEUGx7vl5af1oWSZ4o?usp=sharing | ||||
| ii | Pola Mutasi Internal | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||
| 12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1Da2s75_BCopJIurElJs-bsmYXcqvqq4q?usp=sharing | ||||
| 12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1VfG_6Ii0bXwOjBA4TjStbOeyML9M_nPl?usp=sharing | ||||
| 12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1Y1CqRXiMCviKnAJ9ukM1_oCGHM2thHvr?usp=sharing | ||||
| iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||
| 12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1psIwFmCtB-KYGgueokR3HKUF81DkNjDl?usp=sharing | ||||
| 12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1W8-GXUWATCL47LkF4SZ3ROs7SlkRTQUn?usp=sharing | ||||
| 12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1hZ2DotLTF6zxUIuQxkIDak7ggN6GiCvE?usp=sharing | ||||
| 12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1rB1fvl8wzIO56BixVy50Tw0-_V68qG9U?usp=sharing | ||||
| 12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1dM55PeQs4QEgggmVDNxHLM6e1NEDiQHE?usp=sharing | ||||
| 12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1vJwNJlkNUuA68zemhqNCDLYyIbWEQ8sQ?usp=sharing | ||||
| iv | Penetapan Kinerja Individu | 2,00 | 2,00 | 100,00% | |||
| 12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1o1S2uCFdpQ_8HjPQ8oB90jX_-UP6gl_g?usp=sharing | ||||
| 12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1kQpySuCLX9GCkQMspzzrNDcGMn1zrvyH?usp=sharing | ||||
| 12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1UogByDDCzeCiaPHkBpfGeKYOWmuZmVS3?usp=sharing | ||||
| 12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1X7paHcGmaiaqVjAJN6wPrWxm3wRbWlFp?usp=sharing | ||||
| v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||
| 12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1CKMZeym9nOpPkSY8w-5gr7NRDqsKiAo0?usp=sharing | ||||
| vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||
| 12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | Eviden disampaikan pada link : https://drive.google.com/drive/folders/1C57wg72y8ENP9nh4r41O2iGxfbOeJz1x?usp=sharing | ||||
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I A
Jl. Dr. Soetomo No.25 Bangil, Telepon: (0343) 741012
Faximille: (0343) 741012