3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | 5 | 5 | 100,00% | |||
i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||
a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1v97_CsJSu4WZ8Ac0lA-xU3tZZO6DQvgL?usp=sharing | ||||
b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1JKrV-wS6zTG6ZAkJPRb8bz9Zzvgr56c9?usp=sharing | ||||
c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1hvI-bBG3T8E93BAIngitB5TjEn08-LQy?usp=sharing | ||||
ii | Pola Mutasi Internal | 0,5 | 0,5 | 100,00% | |||
a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1p-UIAj0ZStCImPZOLCGsoH5ZKyEXGiYt?usp=share_link | ||||
b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1RF_daikNAQM0oLjC9oIpGEs5S1HkWWSG?usp=share_link | ||||
c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Mw0EAMBAe3Cq2RuA7N0p6N3dXVzz_rIr?usp=share_link | ||||
iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | 1,25 | 1,25 | 100,00% | |||
a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Y6wva327quwwZrBQj5qYREm50AX1SVxb?usp=sharing | ||||
b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1UBHAc1d7OqC59vfUjZVfiBxvVLQLwwoQ?usp=sharing | ||||
c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1WsDVZjoC41go4VZX5pQ5I-_w3Jc2kuna?usp=sharing | ||||
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QXJdzxOc1m0kFYrI_g_pK51oVDcHpihP?usp=sharing | ||||
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1dXFHPQi9UOYIxO-cDB_YtOCuwDXo2_FV?usp=sharing | ||||
f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1DEbaOlc3j8qtstdYwhg3AHSHPzkAOPZ_?usp=sharing | ||||
iv | Penetapan Kinerja Individu | 2 | 2 | 100,00% | |||
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1g8IDJikvQWdfOkuRqnR8esOGOeUSvvMs?usp=sharing | ||||
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yQJkI8K6Yp4ohc62vWmW1gVeKJX9Q6_x?usp=sharing | ||||
c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1QjSamiYM5PDhMOF-YpJl-hH3N3c5R_WH?usp=sharing | ||||
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1t9SC-aCJa3YBgymf7DdOxlqw39MF1_9A?usp=sharing | ||||
v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | 0,75 | 0,75 | 100,00% | |||
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1p-UIAj0ZStCImPZOLCGsoH5ZKyEXGiYt?usp=sharing | ||||
vi | Sistem Informasi Kepegawaian | 0,25 | 0,25 | 100,00% | |||
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Ug_oKSgtzQcGzIA5x1cinxssOCDk5l18?usp=sharing |


Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B
Jl. Dr. Soetomo No.25 Bangil, Telepon: (0343) 741012
Faximille: (0343) 741012