| 2 | Penataan Tatalaksana | 3,5 | 3,50 | 100,00% | |||
| i | Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama | 1,0 | 1,00 | 100,00% | |||
| 12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1Oh6JF_lL_61rGkt7vJTvJOPCyokhePyJ?usp=sharing | ||||
| 12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1dwqMUlNxbxEEaQwT33ukonizfaCNg66U?usp=sharing | ||||
| 12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1C2zkwsjGcWrC9HU4xY8HFBkFs4u1aVHN?usp=sharing | ||||
| ii | Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | 2,0 | 2,00 | 100,00% | |||
| 12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1-llNSA2bDmwGakFvL4ODrmnM2KR3QOVK?usp=sharing | ||||
| 12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1qK8iX96bWdcSZRGgncFdZG1eTxaYaeOD?usp=sharing | ||||
| 12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1IfA-a8_13B624LkuKi60878uNf-TXJ0r?usp=sharing | ||||
| 12d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1yLdtNWBVInHwWIJxCnmVPoUFqpR1_8os?usp=sharing | ||||
| iii | Keterbukaan Informasi Publik | 0,50 | 0,50 | 100,00% | |||
| 12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1dA-lfPsDr9YvkM-3zDB5Ivyw8AptY55E?usp=sharing | ||||
| 12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | A | 1 | Berikut Link Evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1B3N_hZxPTGB9d3NJT_BcaBLLy6hQFhmD?usp=sharing | ||||
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I A
Jl. Dr. Soetomo No.25 Bangil, Telepon: (0343) 741012
Faximille: (0343) 741012