6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | 5 | 5 | 100,00% | |||
i | Standar Pelayanan | 1 | 1 | 100,00% | |||
a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yPzxFMWMmlrdWh4h648m5a4mcc0vSACs | ||||
b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1FE9dzu9NOS4qKBgR_qQQtL1ONzAyWq8I | ||||
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tSGBwQSPLV2ogN7_ZW4JuBBsCcClXw4F | ||||
d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GNxLek_al5dJRi_Bez4vVfZgZucAJzXF | ||||
ii | Budaya Pelayanan Prima | 1 | 1 | 100,00% | |||
a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1HBedYSssp2VdaM4IW5Ts_rcXsz814w0s | ||||
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tQESwhT63UKfMppo82B2xzjTaWrAIIuM | ||||
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1m1fCCWBGUxVB7xnvUljJXeONwjf23AeN | ||||
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Qp61QEmqy-z9NzTJltzfpXRb1y-34XQh | ||||
e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1DE6zEAyDKKYknSVfOdsbQpmJEqJz9QGc | ||||
f. Terdapat inovasi pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1aN6lbYs5p_Iz4TxfYKoUaW27cFYT5zqi | ||||
iii | Pengelolaan Pengaduan | 1 | 1 | 100,00% | |||
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1XIfWoDHigNBiteMeZaX_Ssg4AOedrqJ1 | ||||
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1tWiaqURBltj69mE5q0l3uyRB5SnD24VV | ||||
c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Lity_xUiYsl-KtHgWQWyWZ9ftr8lFYkE | ||||
iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | 1 | 1 | 100,00% | |||
a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yMkTK7IUITkyHtcxPUAYkKV9zbaM5Bvy | ||||
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1wTRBEVtB-ShSfHybdosIfBwnN2UTmkpv | ||||
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1ZAkjzv-lymco9vMIKPq5GIYgWFu6q73P | ||||
v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | 1 | 1 | 100,00% | |||
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Lpkrvo4kIXmiCsXJ7EG0ekO-Ux_FWzNn | ||||
b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1GTdebVVEfWO7mHCZiT6Dl8wVYs50bl3t | ||||
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1cpK5pB8syBox6oQ71i-LuiLqaGFH2WRB |
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B
Jl. Dr. Soetomo No.25 Bangil, Telepon: (0343) 741012
Faximille: (0343) 741012