| 1. | Manajemen Perubahan | 4 | 4 | 100,00% | ||||
| i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,5 | 100,00% | ||||
| a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1KPF-rf87qI-smRXwXO3hCcYlzVqpSWy9?usp=sharing | |||||
| b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1kJw_aT0cdu12_yNoaQgCYI_Ag0VP4Em4?usp=sharing | |||||
| ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 1 | |||||
| a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | %https://drive.google.com/drive/folders/1clVRxaTOPPilo0rlzpOvtZbC3Mh47VBb?usp=sharing | |||||
| b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1e8YhsFz5PXsCpCFkAwBkxvf8nXceI4SN?usp=sharing | |||||
| c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/186Sog4l_0wQ47DCKqFJFjgodQ_957Bag?usp=sharing | |||||
| iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 1 | 100,00% | ||||
| a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/15nCU0o23QMR-Jd5TTnztZvG0iSFObMoB?usp=sharing | |||||
| b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1Ltk52Rz2HAZrdAOcwLrjO_yUhxpBiQrQ?usp=sharing | |||||
| c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1d6EV75FARkfdGwz-doC0D2rd9ArQypXh?usp=sharing | |||||
| iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||
| a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1B3annHnFvOIjzpHsPqgJ3FDjL8tek7fD?usp=sharing | |||||
| b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/13R1jmC-CORlvicLOxODu3eDfGMATUJhV?usp=sharing | |||||
| c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1RhWDLeG0F5djMRFl7iXiPuTeWhML9xMa?usp=share_link | |||||
| d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/16Ra499VHLDDHjJHDLOWXqLVjuZVfzEh4?usp=sharing | |||||
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I A
Jl. Dr. Soetomo No.25 Bangil, Telepon: (0343) 741012
Faximille: (0343) 741012