1. | Manajemen Perubahan | 4 | 4 | 100,00% | ||||
i | Penyusunan Tim Kerja | 0,5 | 0,5 | 100,00% | ||||
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1z271vliMPviXLZntPNY890KQxUPdY6Of?usp=sharing | |||||
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1POgOdAVjeBRvO2GuOCyiWhQhiN8-j1d8?usp=sharing | |||||
ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | 1 | 1 | 100,00% | ||||
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1YVa-oa7DbPy0FB8zxYLgLR92fooo3gwG?usp=sharing | |||||
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1xloFsx5HOK98Ca_yFvLqlL5UprrLYTJl?usp=share_link | |||||
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1uBPncEe68bYN1hVqlurooM77dW0j0p7T?usp=share_link | |||||
iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | 1 | 1 | 100,00% | ||||
a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1z85AdJb6xWniw3E9CtnoXkcaR7gMLiUN?usp=share_link | |||||
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1PYHUewySxw2UKvKG1kzfCNHjlMIdjiqI?usp=share_link | |||||
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1T_O3Ylt21iC1XELNEssZjcdno9SBmRpo?usp=share_link | |||||
iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | 1,5 | 1,5 | 100,00% | ||||
a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | YA | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1HKYTGjTLy79L-ba8MHkogctEpArQgPpI?usp=share_link | |||||
b. Sudah ditetapkan agen perubahan | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1arfllNcvKctqYlmFPcVT2Rf9Ybbvk9Kw?usp=share_link | |||||
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1RhWDLeG0F5djMRFl7iXiPuTeWhML9xMa?usp=share_link | |||||
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | A | 1 | https://drive.google.com/drive/folders/1yqzZer45N_g8qZBtQn6PcwvCcWD4EMUo?usp=share_link |
Mahkamah Agung Republik Indonesia.
PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS I B
Jl. Dr. Soetomo No.25 Bangil, Telepon: (0343) 741012
Faximille: (0343) 741012